欢迎访问常州工平精密机械有限公司!
提供一站式服务零件快速打样和批量生产
| 主轴型号 | 单位 | A80-12R16 | A80-24R16 | |
| 外形 | 主轴外径 | mm | 80 | 80 |
| 主轴总长 | mm | 290 | 290 | |
| 重量 | kg | 7.3 | 7.3 | |
| 法兰安装 | No/Yes | No/Yes | ||
| 安装方向 | V/H | V/H | ||
| 润滑 | 油脂 | Yes | Yes | |
| 油雾 | / | / | ||
| 最高转速 | rpm | 12000-24000 | 24000-36000 | |
| 电机 | 功率 | kw | 1.5 | 1.5 |
| 扭矩 | Nm | 1.6 | 1.3 | |
| 电压 | V | 220 | 220 | |
| 最大电流 | A |
5.9/3.5 |
5.8 | |
| 最高频率 | Hz | 400-800Hz | 400-600Hz | |
| 电机极数 | 2 | 2 | ||
| 旋转方向 | 正 | 正 | ||
| 额定频率 | Hz | 400-800Hz | 400-600Hz | |
| 夹持规格 | 换刀方式 | 手动 | 手动 | |
| 刀柄规格 | ER16 | ER16 | ||
| 最大夹刀尺寸 | mm | 10 | 10 | |
| 辅助设备 | 主轴送刀压力 | Mpa | / | / |
| 换刀吹气 | Mpa | / | / | |
| 气封 | Mpa | / | / | |
| 编码器 | / | / | ||
| 冷却系统功率 | kw | 1.0 | 1.0 | |
| 冷却方式 | 水/油 | 水/油 | ||
| 刀具位置传感器 | / | / |











版权所有 常州工平精密机械有限公司 备案号:苏ICP备2025220620号-1